Ausschreibung
Strassen-Rundstreckenrennen
Sonntag, 22. August 2021, in Stäfa
1. Allgemeines Nat. Strassenrennen der Kategorien U11/U13/U15 (inkl. U17 Frauen. 1. Jahr) U17
2. Anmeldung Anmeldung per Mail an b.sorlini@bluewin.ch
3. Startgeld U11; U13; U15; Fr.10.00 U17 Fr. 15.00 (inkl. Frauen)
Das Startgeld ist kann bei der Startnummernausgabe bezahlt werden, bzw.
über IBAN CH94 0900 0000 8513 0003 9
4. Meldeschluss Sonntag, 8. August 2021
Nachmeldungen am Renntag + Fr. 5.00
5. Wettkampf Rundstreckenrennen Runde à 6.95 Km
Startort: 8712 Stäfa, Frohberg, Buchstutz
Strecke: Stäfa Redlikon - Buechstutz - Uetzikon - Dändlikon - Herrgass - Hombrechtikon - Dörfli - nach Redlikon. (Benützung der rechten Strassenseite)
6. Startzeiten U17; 11.00 Uhr
U15; 13.30 Uhr
U13; 13.35 Uhr
U11; 13.36 Uhr
7. Distanzen U17; 8 Runden à 6.95 KM = 55.60 Km
U15 (inkl. F. 1. Jahr); 4 Runden à 6.95 Km = 27.8 Km
U13; 3 Runden à 6.95 Km = 20,85 Km
U11; 1 Runde à 6.95 Km
8. Startnummern Startnummernausgabe ab 09.00 Uhr. Halle für Alle, 8712 Stäfa, Rhynerstr. 62
9. Garderoben Halle für Alle, 8712 Stäfa, Frohberg, Rhynerstr. 62
10. Siegerehrung Unmittelbar nach der Zielankunft bei Start und Ziel
11. Preisverteilung Ca. 15.30 Uhr, Halle für Alle, 1. Stock (Preisberechtigt mind. bis Rang 20.)
12. Begleitfahrz. Ausser der Rennleitung und allfällige Fahrzeuge des OK’s sind keine Begleitfahrzeuge gestattet
13. Infos Veranstalter: SVMLT Sektion Zürich.
OK-Präsident: Bruno Sorlini, Haldenweg 5a, 8322 Madetswil, 044 954 28 94
14. Reglemente Es gelten die Reglemente von Swisscycling sowie des Strassenverkehrsgesetzes
Startliste U11
Hunkeler Antonin | SUI | 2012 | VC Pfaffnau-Roggliswil | 100 054 592 89 | m | |
Isella Georgia | SUI | 2012 | VMC Gansingen | NL | w | |
Mäder Adrian | SUI | 2012 | VMC Gansingen | NL | m | |
Steinmann Lena | SUI | 2011 | VC Pfaffnau-Roggliswil | 100 960 486 73 | w | |
Graf Aline | SUI | 2011 | RRC Amt | 100 909 075 72 | w | |
| ||||||
Startliste U13
Bärtsch Yannic | SUI | 2009 | Bike Cub Spiez | 101 158 073 71 | m | ||
Beckers Thibaut | SUI | 2010 | VC Lyss | 101 018 627 14 | m | ||
Furrer Chris | SUI | 2009 | VMC Silenen | 100 918 471 59 | m | ||
Furrer Tom | SUI | 2009 | VMC Silenen | 100 918 472 60 | m | ||
Giuliani Giona | SUI | 2009 | RV Höngg | NL | m | ||
Hunkeler Matteo | SUI | 2009 | VC Pfaffnau-Roggliswil | 100 960 488 75 | m | ||
Hüsler Levin | SUI | 2009 | VMC Gansingen | 100 767 110 18 | m | ||
Kathriner Levin | SUI | 2009 | RMV Cham-Hagedorn | m | |||
Lanter Malvin | SUI | 2009 | RV Altenrhein | 100 820 048 91 | m | ||
Mäder Oliver | SUI | 2010 | VMC Gansingen | NL | m | ||
Witzig Selina | SUI | 2009 | VC Diessenhofen | 101 185 709 62 | w | ||
Zumsteg Saybien | SUI | 2010 | VMC Gansingen | 100 961 399 23 | m | ||
Graf Nils | SUI | 2010 | RRC Amt | 100 721 899 09 | m | ||
Gärtner Kimi | SUI | 2009 | Hills Angels Cycling Team | 100 994 384 21 | m | ||
Startliste U15 + U17F1
31 | Bärtsch Cedric | SUI | Bike Club Spiez | 101 021 560 37 | m | |
32 | Bertschi Manuel | SUI | 2008 | RV Uster Flatera | 100 917 833 03 | m |
33 | Ellenberger Lukas | SUI | 2007 | VMC Gansingen | 101 021 481 55 | m |
34 | Emmenegger Lars | SUI | 2007 | VC Kaisten | 100 861114 29 | m |
35 | Graf Jan | SUI | 2008 | RRC Amt | 100 508 013 08 | m |
36 | Lanter Finn | SUI | 2007 | RV Altenrhein | 100 611 580 76 | m |
37 | Munk Louis | SUI | 2008 | VMC Gansingen | 100 527 620 21 | m |
38 | Nietlispach Jill | SUI | 2008 | VMC Ertstfeld | 100 060 190 61 | w |
39 | Priemer Max | SUI | 2007 | VMC Gansingen | 100 348 036 81 | m |
40 | Restivo Augusto | SUI | 2007 | VMC Erstfeld | 100 754 357 69 | m |
41 | Restivo Georgia | SUI | 2008 | VMC Erstfeld | 100 754 358 70 | w |
42 | Rinner Jonathan | SUI | 2007 | RV Höngg | 100 384 029 74 | m |
43 | Steinmann Lars | SUI | 2008 | VC Pfaffnau-Roggliswil | 100 931 560 23 | m |
44 | Steinmann Livia | SUI | 2006 | VC Pfaffnau-Roggliswil | 100 931 532 25 | U17F1 |
45 | Vonmoos Selina | SUI | 2006 | VC Sursee | NL | U17F1 |
46 | Zumsteg Matteo | SUI | 2008 | VMC Gansingen | 100 537 281 79 | m |
47 | Müller Gian | SUI | 2008 | VC Ägeri | 100 604 048 13 | m |
48 | Schiess Kuno | SUI | 2008 | RMV Cham-Hagendorn | 100 735 948 90 | m |
Steiner Felix | SUI | 2007 | RV Wetzikon | 100 347 964 09 | m | |
Zingg Nick | SUI | 2008 | RV Wetzikon | 100 | m | |
Silian Roméo | SUI | 2007 | VC Excelsior Martigny | 100 348 100 48 | m | |
Binggeli Alice | SUI | 2008 | VC Orbe | 100 361 411 70 | w | |
Dély Evan | SUI | 2007 | VC Excelsior Martigny | 100 348 102 50 | m | |
Fuhrmann Gian | SUI | 2008 | RMV Cham-Hagendorn | 100 795 818 14 | m | |
Startliste U17
Bauer Luc | SUI | 2006 | RV Uster Flatera | 100 711 131 62 | m | |
Bertschi Lukas | SUI | 2006 | RV Uster Flatera | 100 917 820 87 | m | |
Carina Marco | SUI | 2006 | RV Uster Flatera | 100 919 919 52 | m | |
Caruso Francesco | SUI | 2005 | IG Radquer Mettlenstetten | 100 347 873 15 | m | |
Felsbeger Elias | SUI | 2006 | VC Cham-Hagendorn | 100 348 001 46 | m | |
Graf Cederic | SUI | 2006 | RRC Amt | 100 347 953 95 | m | |
Hochuli Florian | SUI | 2006 | VC Pfaffnau-Roggliswil | 100 348 041 86 | m | |
Lagona Romain | SUI | 2006 | VC Excelsior Martigny | 100 348 108 56 | m | |
Lanter Nils | SUI | 2005 | RV Altenrhein | 100 611 591 87 | m | |
Schiess Zoe | SUI | 2005 | RMV Cham-Hagedorn | 100 348 004 49 | w | |
Wabel Sven | SUI | 2006 | VC Hittnau BEWO | 101 077 578 86 | m | |
Zumsteg Nicola | SUI | 2006 | VMC Gansingen | 100 348 056 04 | m | |
Eilinger Cédric | SUI | 2006 | RMV Uzwil | 100 348 054 02 | m | |
Binggeli Alexandre | SUI | 2005 | VC Orbe | 100 348 015 60 | m | |
Sido Livio | SUI | 2006 | RB Brugg | 101 013 279 01 | m | |
Woodward Sam | GB | 2006 | m | |||
|